노인자원봉사클럽은 노후 생활을 행복하게 보내기 위하여 노인들이 스스로 자원봉사를 계획하고 실행 및 평가하며 20명 이상의 구성원으로 조직되어 다양한 자원봉사활동을 수행하는 자주적인 자원봉사 모임입니다.
활동분류 | 활동내용 |
---|---|
생활편의지원 | 급식지원 / 식사·반찬지원 / 이동지원 / 청결지원 / 활동보조 |
주거환경 | 마을공동체 / 주거개선 |
교육 | 방과후교육 / 전문교육 / 특수교육 / 평생교육 / 학습지도 |
상담 | 말벗· 상담 / 전문상담 |
보건의료 | 간호·간병 / 의료지원 |
농어촌봉사 | 일손지원 |
문화행사 | 공연활동 / 관광안내 / 숲생태문화해설 / 캠페인 / 행사보조 |
환경보호 | 환경감시 / 환경정화 |
행정보조 | 업무보조 |
안전방범 | 교통안전 / 어린이안전 / 지역방범 / 청소년안전 / 취약계층안전 |
인권공익 | 공익보호 / 인권개선 |
국제협력 | 통·번역 |
구분 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 클럽 | 732개 | 1,352개 | 1,594개 | 2,228개 | 2,735개 | 3,164개 | 3,560개 | 3,952개 | 4,310개 |
지원클럽 | 732개 | 1,273개 | 1,297개 | 1,729개 | 1,831개 | 1,728개 | 1,727개 | 1,746개 | 1,700개 |
자원봉사자 | 15,150명 | 21,885명 | 25,453명 | 31,977명 | 32,547명 | 29,981명 | 28,528명 | 31,625명 | 31,781명 |
신규클럽 | - | 620개 | 242개 | 634개 | 507개 | 429개 | 400개 | 392개 | 368개 |
60세 이상의 대한민국 국민